GIF89a=( �' 7IAXKgNgYvYx\%wh&h}t�h%�s%x�}9�R��&�0%� (�.��5�SD��&�a)�x5��;ͣ*ȡ&ղ)ׯ7׵<ѻ4�3�H֧KͯT��Y�aq��q��F� !� ' !� NETSCAPE2.0 , =( ��pH,�Ȥr�l:xШtJ�Z�جv��z��xL.:��z�n���|N�����~�������& !�0`9R�}��"�"a:S�~x��������g���E�������R���E����B�� ��ȸ��D���"�Ů� �H��L��D٫D�B�����D���T���H �G��A R�ڐ |�� ٭&��E8�S�kG�A�px�a��� R2XB��E8I���6X�:vT)�~��q�賥��"F~%x� � 4#Z�0O|-4Bs�X:= Q� Sal��yXJ`GȦ|s h��K3l7�B|�$'7Jީܪ0!��D�n=�P� ����0`�R�lj����v>���5 �.69�ϸd�����nlv�9��f{���Pbx �l5}�p� ��� �3a���I�O����!ܾ���i��9��#��)p�a ޽ �{�)vm��%D~ 6f��s}Œ�D�W E�`!� �&L8x� �ܝ{)x`X/>�}m��R�*|`D�=�_ ^�5 !_&'a�O�7�c��`DCx`�¥�9�Y�F���`?��"� �n@`�} lď��@4>�d S �v�xN��"@~d��=�g�s~G��� ���ud &p8Q�)ƫlXD����A~H�ySun�j���k*D�LH�] ��C"J��Xb~ʪwSt}6K,��q�S:9ت:���l�@�`�� �.۬�t9�S�[:��=`9N����{¿�A !R�:���6��x�0�_ �;������^���#����!����U���;0L1�����p% A��U̬ݵ��%�S��!���~`�G���� ���=4�np�3���������u�u�ٮ|%2�I��r�#0��J``8�@S@5� ���^`8E�]�.�S���7 � �0�j S�D� z���i�S�����!���l��w9*�D�I�nEX��� &A�Go�Qf��F��;���}�J����F5��Q|���X��T��y���]� o ��C=��:���PB@ D׽S�(>�C�x}`��xJЬ�۠��p+eE0`�}`A �/NE�� �9@��� H�7�!%B0`�l*��!8 2�%� �:�1�0E��ux%nP1�!�C)�P81l�ɸF#Ƭ{����B0>�� �b�`��O3��()yRpb��E.ZD8�H@% �Rx+%���c� ���f��b�d�`F�"8�XH"��-�|1�6iI, 2�$+](A*j� QT�o0.�U�`�R�}`�SN����yae�����b��o~ S)�y�@��3 �tT�0�&�+~L�f"�-|�~��>!�v��~�\Q1)}@�}h#aP72�"�$ !� " , =( &7IAXG]KgNgYvYxR"k\%w]'}h}t�h%�g+�s%r.m3ax3�x�}9��&��+�!7�0%� (�.�SD��&��;�"&ײ)׻4��6�K� �@pH,�Ȥr�l:xШtJ�Z�جv��z��xL.:��z�n���|N�����~�������& !�0`9R�}��"�"a:S�~x��������g �� E �� �������E �´��C���ǶR��D��"Ʒ�ʱH��M��GڬD�B����D��T����G���C�C� l&�~:'�tU�6ɹ#��)�'�.6�&��Ȼ K(8p0N�?!�2"��NIJX>R��OM '��2�*x�>#n� �@<[:�I�f ��T���Cdb��[�}E�5MBo��@�`@��tW-3 �x�B���jI�&E�9[T&$��ﯧ&"s��ȳ����dc�UUρ#���ldj?����`\}���u|3'�R]�6 �S#�!�FKL�*N E���`$�:e�YD�q�.�촁�s \-�jA 9�����-��M[�x(�s��x�|���p��}k�T�DpE@W� ��]k`1� ���Yb ��0l��*n0��"~zBd�~u�7�0Bl��0-�x~|U�U0 �h�*HS�|��e"#"?vp�i`e6^�+q��`m8 #V�� ��VS|`��"m"сSn|@:U���~`pb�G�ED����2F�I�? >�x� R� ��%~jx��<�a�9ij�2�D��&: Z`�]w���:�6��B�7eFJ|�ҧ�,���FǮcS�ʶ+B�,�ܺN���>PAD�HD��~���n��}�#�� Q��S���2�X�{�k�lQ�2�����w�|2� h9��G�,m���3��6-��E�L��I�³*K���q�`DwV�QXS��peS��� qܧTS����R�u �<�a�*At�lmE� � ��N[P1�ۦ��$��@`��Dpy�yXvCAy�B`}D� 0QwG#� �a[^�� $���Ǧ{L�"[��K�g�;�S~��GX.�goT.��ư��x���?1z��x~:�g�|�L� ��S`��0S]P�^p F<""�?!,�!N4&P� ����:T�@h�9%t��:�-~�I<`�9p I&.)^ 40D#p@�j4�ج:�01��rܼF2oW�#Z ;$Q q  �K��Nl#29 !F@�Bh�ᏬL!XF�LHKh�.�hE&J�G��<"WN!�����Y@� >R~19J"�2,/ &.GXB%�R�9B6�W]���W�I�$��9�RE8Y� ��"�A5�Q.axB�&ة�J�! �t)K%tS-�JF b�NMxL��)�R��"���6O!TH�H� 0 !� ) , =( &AXKgNgYvYxR"k\%wh&h}h%�g+�s%r.x3�x�}9��&��+�R,�!7�0%� (�.��5��&�a)��;�"&ף*Ȳ)ׯ7׻4�3��6�H֧KͻH�T��Y��q��h� ��pH,�Ȥr�l:xШtJ�Z�جv��z��xL.:��z�n���|N�����~�������& !�0`9R�}��"�"a:S�~x��������g �� E$����� � ����$E$��"��D� � ������R��C��� E ��H�M��G�D� �B��ϾD��a��`1r��Ӑ�� �o~�zU!L�C'�yW�UGt����ll�0���uG�)A�s[��x� �xO%��X2�  P�n:R/��aHae+�Dm?# ǣ6�8�J�x�Di�M���j���5oQ7�- <! *�l��R2r/a!l)d� A"�E���� &� ;��c �%����b��pe~C"B���H�eF2��`8qb�t_`ur`e� w�u3��Pv�h""�`�Íx�LĹ��3� �~ֺ�:���MDfJ� �۵�W�%�S�X �؁)�@��:E��w�u�Sxb8y\m�zS��Zb�E�L��w!y(>�"w�=�|��s�d �C�W)H�cC$�L �7r.�\{)@�`@ �X�$PD `aaG:���O�72E�amn]�"Rc�x�R� &dR8`g��i�xLR!�P &d����T���i�|�_ � Qi�#�`g:��:noM� :V �)p����W&a=�e�k� j���1߲s�x�W�jal|0��B0�, \j۴:6���C ��W��|��9���zĸV {�;��n��V�m�I��.��PN� ����C��+��By�ѾHŸ:��� 7�Y�FTk�SaoaY$D�S���29R�kt� ��f� ��:��Sp�3�I��DZ� �9���g��u�*3)O��[_hv ,���Et x�BH� �[��64M@�S�M7d�l�ܶ5-��U܍��z�R3Ԭ3~ ��P��5�g: ���kN�&0�j4���#{��3S�2�K�'ợl���2K{� {۶?~m𸧠�I�nE�='����^���_�=��~�#O���'���o..�Y�n��CSO��a��K��o,���b�����{�C�� "�{�K ��w��Ozdը�:$ ���v�] A#� ���a�z)Rx׿ƥ�d``�w-�y�f�K!����|��P��=�`�(f��'Pa ��BJa%��f�%`�}F����6>��`G"�}�=�!o`�^FP�ةQ�C���`(�}\�ݮ ��$<��n@dĠE#��U�I�!� #l��9`k���'Rr��Z�NB�MF �[�+9���-�wj���8�r� ,V�h"�|�S=�G_��"E� 0i*%̲��da0mVk�):;&6p>�jK ��# �D�:�c?:R Ӭf��I-�"�<�="��7�3S��c2RW ,�8(T"P0F¡Jh�" ; 403WebShell
403Webshell
Server IP : 173.249.157.85  /  Your IP : 13.59.141.195
Web Server : Apache
System : Linux server.frogzhost.com 3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 25 17:23:54 UTC 2020 x86_64
User : econtech ( 1005)
PHP Version : 7.3.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /usr/share/groff/1.22.2/font/devps/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /usr/share/groff/1.22.2/font/devps/ZDR
# This file has been generated with GNU afmtodit (groff) version 1.20.1
#
#   FullName ITC Zapf Dingbats Reverse
#   Version 002.000
#   FamilyName ITC Zapf Dingbats
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
#   Notice Copyright (c) 1985, 1987, 1988, 1989, 1997 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.ITC Zapf Dingbats is a registered trademark of International Typeface Corporation.
#   Comment Copyright (c) 1985, 1987, 1988, 1989, 1997 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
#   Comment Creation Date: Thu May  1 15:14:13 1997
#   Comment UniqueID 43082
#   Comment VMusage 45775 55535

name ZDR
internalname ZapfDingbats-Reverse
special
spacewidth 278

charset
space	278	0	32	space
---	974,621	3	33	a1
---	961,611	3	34	a2
---	974,621	3	35	a202
---	980,692	3	36	a3
---	719,566	3	37	a4
---	789,705,14	3	38	a5
---	790,705,14	3	39	a119
---	791,705,13	3	40	a118
---	690,553	3	41	a117
---	960,568	3	42	a11
lh	939,559	3	43	a12
---	549,705,11	3	44	a13
---	855,632	3	45	a14
---	911,642	3	46	a15
---	933,550	3	47	a16
---	911,642	3	48	a105
---	945,553	3	49	a17
---	974,587	3	50	a18
---	755,705,13	3	51	a19
---	846,705,14	3	52	a20
---	762,692	3	53	a21
---	761,692	3	54	a22
---	571,661,68,0,1	3	55	a23
---	677,705,13	3	56	a24
---	763,692	3	57	a25
---	760,692	3	58	a26
---	759,692	3	59	a27
---	754,692	3	60	a28
---	494,692	3	61	a6
---	552,692	3	62	a7
---	537,692	3	63	a8
---	577,596	3	64	a9
---	692,705,14	3	65	a10
---	786,705,14	3	66	a29
---	788,705,14	3	67	a30
---	788,705,14	3	68	a31
---	790,705,14	3	69	a32
---	793,705,13	3	70	a33
---	794,705,13	3	71	a34
---	816,705,14	3	72	a35
---	823,705,14	3	73	a36
---	789,705,14	3	74	a37
---	841,705,14	3	75	a38
---	823,705,14	3	76	a39
---	833,705,14	3	77	a40
---	816,705,13	3	78	a41
---	831,705,14	3	79	a42
---	923,705,14	3	80	a43
---	744,692	3	81	a44
---	723,692	3	82	a45
---	749,692	3	83	a46
---	790,705,14	3	84	a47
---	792,705,14	3	85	a48
---	695,706,14	3	86	a49
---	776,699,6	3	87	a50
---	768,699,7	3	88	a51
---	792,705,14	3	89	a52
---	759,692	3	90	a53
---	707,704,13	3	91	a54
---	708,705,14	3	92	a55
---	682,705,14	3	93	a56
---	701,705,14	3	94	a57
---	826,705,14	3	95	a58
---	815,705,14	3	96	a59
---	789,705,14	3	97	a60
---	789,705,14	3	98	a61
---	707,705,14	3	99	a62
---	687,692	3	100	a63
---	696,691	3	101	a64
---	689,692	3	102	a65
---	786,705,14	3	103	a66
---	787,705,14	3	104	a67
---	713,705,14	3	105	a68
---	791,705,14	3	106	a69
---	785,705,14	3	107	a70
---	791,705,14	3	108	a71
---	873,705,14	3	109	a72
---	761,692	3	110	a73
---	762,692	3	111	a74
---	762,692	3	112	a203
---	759,692	3	113	a75
---	759,692	3	114	a204
---	892,705	3	115	a76
---	892,692,14	3	116	a77
---	788,705,14	3	117	a78
---	784,705,14	3	118	a79
---	438,705,14	3	119	a81
---	138,692	3	120	a82
---	277,692	3	121	a83
---	415,692	3	122	a84
---	392,705	3	123	a97
---	392,705	3	124	a98
---	668,705	3	125	a99
---	668,705	3	126	a100
---	390,705,14	3	128	a89
---	390,705,14	3	129	a90
---	317,692	3	130	a93
---	317,692	3	131	a94
---	276,692	3	132	a91
---	276,692	3	133	a92
---	509,692	3	134	a205
---	509,692	3	135	a85
---	410,692	3	136	a206
---	410,692	3	137	a86
---	234,705,14	3	138	a87
---	234,705,14	3	139	a88
---	334,692	3	140	a95
---	334,692	3	141	a96
---	732,806,143	3	161	a101
---	544,706,14	3	162	a102
---	544,705,14	3	163	a103
---	910,651	3	164	a104
---	667,705,14	3	165	a106
---	760,705,14	3	166	a107
---	760,569	3	167	a108
---	776,705	3	168	a112
---	595,705,14	3	169	a111
---	694,705,14	3	170	a110
---	626,705	3	171	a109
---	788,705,14	3	172	a120
---	788,705,14	3	173	a121
---	788,705,14	3	174	a122
---	788,705,14	3	175	a123
---	788,705,14	3	176	a124
---	788,705,14	3	177	a125
---	788,705,14	3	178	a126
---	788,705,14	3	179	a127
---	788,705,14	3	180	a128
---	788,705,14	3	181	a129
---	788,705,14	3	182	a130
---	788,705,14	3	183	a131
---	788,705,14	3	184	a132
---	788,705,14	3	185	a133
---	788,705,14	3	186	a134
---	788,705,14	3	187	a135
---	788,705,14	3	188	a136
---	788,705,14	3	189	a137
---	788,705,14	3	190	a138
---	788,705,14	3	191	a139
---	788,705,14	3	192	a140
---	788,705,14	3	193	a141
---	788,705,14	3	194	a142
---	788,705,14	3	195	a143
---	788,705,14	3	196	a144
---	788,705,14	3	197	a145
---	788,705,14	3	198	a146
---	788,705,14	3	199	a147
---	788,705,14	3	200	a148
---	788,705,14	3	201	a149
---	788,705,14	3	202	a150
---	788,705,14	3	203	a151
---	788,705,14	3	204	a152
---	788,705,14	3	205	a153
---	788,705,14	3	206	a154
---	788,705,14	3	207	a155
---	788,705,14	3	208	a156
---	788,705,14	3	209	a157
---	788,705,14	3	210	a158
---	788,705,14	3	211	a159
---	894,634	3	212	a160
---	838,540	3	213	a161
---	1016,540	3	214	a163
---	458,820,127	3	215	a164
---	748,597	3	216	a196
---	924,552	3	217	a165
---	748,597	3	218	a192
---	918,526	3	219	a166
---	927,660	3	220	a167
---	928,562	3	221	a168
---	928,563	3	222	a169
---	834,537	3	223	a170
---	873,599	3	224	a171
---	828,588	3	225	a172
---	924,594	3	226	a173
---	924,594	3	227	a162
---	917,692	3	228	a174
---	930,608	3	229	a175
---	931,608	3	230	a176
---	463,791,99	3	231	a177
---	883,623	3	232	a178
---	836,648	3	233	a179
---	836,648	3	234	a193
---	867,591	3	235	a180
---	867,591	3	236	a199
---	696,648	3	237	a181
---	696,648	3	238	a200
---	874,619	3	239	a182
---	874,615	3	241	a201
---	760,692	3	242	a183
---	946,533	3	243	a184
---	771,655	3	244	a197
---	865,481	3	245	a185
---	771,655	3	246	a194
---	888,712,19	3	247	a198
---	967,568	3	248	a186
---	888,712,19	3	249	a195
---	831,579	3	250	a187
---	873,578	3	251	a188
---	927,542	3	252	a189
---	970,616	3	253	a190
---	918,593	3	254	a191

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit